西峰区“331+”生猪产业发展养殖基地追溯管理及视频监控设备采购项目单一来源采购成交公示
庆阳市西峰区政府采购中心受庆阳市西峰区农业行政综合执法大队的委托,对西峰区“331+”生猪产业发展养殖基地追溯管理及视频监控设备项目以单一来源采购形式进行了采购,采购小组于2020年4月24日确定成交结果。现将结果公布如下:
1.采购文件编号:XF2020-DY01
2.采购内容:枪形摄像机55台、球形摄像机8台、硬盘录像机4台、ISC软件1套等共计17294(台、个、米、条、批)。
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 商标 | 生产 厂家 | 数量 (单位) | 单价 | 小计 |
1 | 枪形摄像机 | DS-2CD2T26DWD-I5 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32台 | 575 | 18400 |
2 | 球形摄像机 | DS-2DE5220IW-A(B) | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8台 | 3780 | 30240 |
3 | 球机支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8台 | 100 | 800 |
4 | 壁装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32个 | 48 | 1536 |
5 | 空开 | DZ47 | 德力西 | 德力西电气有限公司 | 16个 | 65 | 1040 |
6 | 浪涌保护器 | HDYE-40 | 德力西 | 德力西电气有限公司 | 个16 | 68 | 1088 |
7 | 六类网线 | D135-G | 一舟 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 3600米 | 2.8 | 10080 |
8 | 主电源线 | 3*4mm2 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 320米 | 22 | 7040 |
9 | 插线板 | 六插位 | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 | 16个 | 72 | 1152 |
10 | 9U壁挂机柜 | 9U | 卓远 | 西安卓远金属制品有限公司 | 16个 | 965 | 15440 |
11 | 5口千兆交换机 | 5口 | TP-LINK | 普联技术有限公司 | 8个 | 370 | 2960 |
12 | 5口千兆POE交换机 | 5口 | TP-LINK | 普联技术有限公司 | 16台 | 510 | 8160 |
13 | 千兆单模收发器 | XF-G3221 | 纤飞 | 广东仟飞网络科技有限公司 | 8对 | 520 | 4160 |
14 | KBG管 | 20mm | 定制 | 定制 | 3200米 | 3.5 | 11200 |
15 | 枪形摄像机 | DS-2CD2T26DWD-I8 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 23台 | 785 | 18055 |
16 |
中标公告
![]() |